| code | omschrijving | bedrag (eur) |
| A111 | Periodieke controle | 19,90 |
| A211 | Probleemgericht consult | 19,90 |
| A231 | Intake consult | 35,00 |
| A311 | Maken en beoordelen kleine röntgenfoto | 16,00 |
| A321 | Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto | 61,00 |
| A511 | Vaststellen wortelkanaal-classificatiescore | 36,00 |
| A531 | Vaststellen conditie tandvlees | 130,00 |
| A711 | Opstellen en bespreken zorgplan | 96,00 |
| A721 | Aanvullend onderzoek prothetische en restauratieve zorg | 96,00 * |
| A722 | Onderzoek tandvleesbehandelingen | 149,60 |
| A723 | Aanvullend onderzoek implantologie | 114,00 * |
| A724 | Aanvullend onderzoek kaakgewrichtsbehandelingen | 105,00 |
| A725 | Aanvullend onderzoek orthodontie (beugels) | 105,00 |
| A727 | Aanvullend onderzoek vaststellen behandelbaarheid | 105,00 |
| C112 | Preventieve voorlichting en/of instructie standaard | 22,00 |
| C114 | Preventieve voorlichting en/of instructie uitgebreid | 45,00 |
| C124 | Consult voor evaluatie van preventie | 25,00 |
| C212 | Gebitsreiniging standaard | 25,00 |
| C214 | Gebitsreiniging uitgebreid | 51,00 |
| C511 | Sealen per element | 18,00 |
| C611 | Beslijpen en/ of fluorideren melkelement | 28,00 |
| C811 | Fluoridebehandeling boven- en ondergebit | 19,90 |
| C821 | Medicinale behandeling per element | 74,00 |
| E111 | Eénvlaksvulling | 50,00 |
| E112 | Tweevlaksvulling | 72,00 |
| E113 | Drievlaksvulling | 90,50 |
| E114 | Vier- of vijfvlaksvulling | 112,00 |
| E131 | Opbouw van plastisch materiaal bij extreme gebitsslijtage per element | 110,00 * |
| E151 | Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal | 125,00 |
| E321 | Kroon | 399,00 * |
| E325 | Brugtussendeel | 172,00 * |
| E335 | Schildje van keramiek of kunststof | 210,00 * |
| E341 | Plakbrug met één tussendeel aan één element | 161,00 * |
| E345 | Volgende tussendeel of steunpunt bij plakbrug | 40,00 * |
| E411 | Plaatsen wortelkanaalpin | 39,00 |
| E421 | Opbouw van plastisch materiaal | 45,00 |
| E423 | Opbouw niet-plastisch materiaal | 85,00 * |
| E431 | Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon | 49,00 * |
| E611 | Afdruk ten behoeve van fixatie bij moeilijk kroon- en brugwerk | 65,00 |
| E711 | Tijdelijke (nood)kroon | 25,00 * |
| E721 | Tijdelijke voorziening (kroon) voor langere periode | 55,00 * |
| E811 | Opnieuw vastzetten kroon | 45,00 |
| G111 | Volledig kunstgebit boven- en onderkaak | 505,00 * |
| G112 | Volledig kunstgebit onderkaak | 275,00 * |
| G113 | Volledig kunstgebit bovenkaak | 350,00 * |
| G211 | Klikgebit per kaak | 300,00 * |
| G331 | Maken mesostructuur bestaande uit een staaf tussen twee implantaten of elementen | 175,00 * |
| G333 | Vervaardigen extra staaf in dezelfde kaak | 99,00 * |
| G651 | Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit of frame | 46,00 * |
| G711 | Opvullen bestaand kunstgebit per kaak | 78,00 * |
| G811 | Reparatie kunstgebit zonder afdruk per kaak | 29,00 * |
| G815 | Reparatie kunstgebit met afdruk per kaak | 40,00 * |
| G831 | Reparatie kunstgebit inclusief (de)monteren mesostructuur | 85,00 * |
| G911 | Tijdelijke zachte laag in kunstgebit | 38,00 |
| J311 | Trekken tand of kies | 45,00 |
| J315 | Moeizaam trekken tand of kies | 82,00 |
| J411 | Chirurgische verrichting | 125,00 |
| J511 | Aanbrengen botvervangers | 95,00 * |
| J611 | Kijkoperatie | 195,00 |
| L111 | Start wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal | 80,00 |
| L112 | Start wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen | 112,00 |
| L113 | Start wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen | 138,00 |
| L114 | Start wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen | 164,00 |
| L311 | Volledige wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal | 215,00 |
| L312 | Volledige wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen | 305,00 |
| L313 | Volledige wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen | 345,00 |
| L314 | Volledige wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen | 399,00 |
| L411 | Deelprestatie moeilijke wortelkanaalbehandeling per element | 38,00 |
| L421 | Deelprestatie extra moeilijke wortelkanaalbehandeling per kanaal | 69,00 |
| L511 | Gedeeltelijk of geheel weghalen pulpaweefsel | 30,00 |
| L711 | Behandeling open wortelpunt per element per kanaal, eerste zitting | 85,00 |
| L713 | Behandeling open wortelpunt per element per kanaal, volgende zitting | 45,00 |
| L715 | Definitieve afsluiting van open wortelpunt per element per kanaal | 110,00 |
| N111 | Grondig reinigen worteloppervlak per element | 30,50 |
| N211 | Tussentijdse beoordeling tandvleesbehandeling | 74,50 |
| N215 | Evaluatie tandvleesbehandeling | 149,60 |
| N311 | Flapoperatie tussen 2 elementen | 168,00 |
| N315 | Flapoperatie per sextant (zesde deel) | 265,00 |
| N411 | Tuber- of retromolaarplastiek | 124,00 |
| N511 | Aanbrengen regeneratiemateriaal per element | 95,00 * |
| N611 | Tandvleescorrectie per element, zonder opklap | 49,00 |
| N615 | Tandvleescorrectie per element, met opklap | 168,00 |
| N811 | Behandeling tandvleesabces | 24,50 |
| P111 | Plaatsen implantaat | 369,00 * |
| P131 | Plaatsen afdekschroef voor implantaat | 45,00 * |
| P211 | Plaatsen micro-implantaat (voor beugel) | 35,00 * |
| P311 | Maken proefopstelling ten behoeve van implantologie | 35,00 * |
| P331 | Maken boormal | 65,00 * |
| P411 | Ophoging bodem bijholte per kaakhelft | 240,00 * |
| P431 | Kaakverbreding en/of verhoging per kaakhelft | 145,00 * |
| P451 | Aanvullende ophoging bodem bijholte tijdens plaatsen implantaat | 120,00 |
| P511 | Oogsten eigen botweefsel | 70,00 |
| P915 | Verwijderen kapotte schroef en/of abutment | 45,00 |
| S111 | Beetregistratie ten behoeve van middelwaarde articulator | 24,00 |
| V411 | Plaatsen beugel categorie 1 | 124,00 * |
| V441 | Plaatsen beugel categorie 4 | 143,00 * |
| V451 | Plaatsen beugel categorie 5 | 499,00 * |
| V461 | Plaatsen beugel categorie 6 | 799,00 * |
| V471 | Plaatsen beugel categorie 7 | 799,00 * |
| V511 | Beugelconsult per maand categorie 1 | 39,50 |
| V512 | Beugelconsult per maand categorie 2 | 39,50 |
| V513 | Beugelconsult per maand categorie 3 | 39,50 |
| V515 | Beugelconsult per maand categorie 5 | 47,50 |
| V516 | Beugelconsult per maand categorie 6 | 58,50 |
| V517 | Beugelconsult per maand categorie 7 | 58,50 |
| V711 | Verwijderen beugel categorie 5 of 6 | 73,50 |
| V712 | Plaatsen extra retentiebeugel, per kaak | 48,50 * |
| V811 | Reparatie of vervanging van beugel | 39,50 * |
| V812 | Herstel of vervanging van retentie-apparatuur | 36,50 * |
| W112 | Nazorg standaard | 65,00 |
| W114 | Nazorg uitgebreid | 125,00 |
| X111 | Deelprestatie avond-, nacht-, en weekendbehandeling | 25,00 |
| X211 | Spalken per element | 21,00 |
| X221 | Verwijderen spalk per element | 11,00 |
| X311 | Inwendig bleken per element | 37,00 |
| X331 | Uitwendig bleken per kaak | 76,00 * |
| X411 | Maken van gebitsmodellen | 25,00 |
| X431 | Mondbeschermer | 29,00 * |
| X511 | Afgeven tandheelkundige verklaring | 29,00 |
| X555 | Second opinion | 45,00 |
| X711 | Tijdtarief mondzorg aan moeilijk behandelbare patiënten | 180,00 |
Deze tarieven gelden voor iedereen. Indien uw ziektekostenverzekeraar een contract heeft afgesloten met de zorgaanbieder kunnen andere tarieven gelden.
* Dit bedrag is exclusief techniek of materiaalkosten.